<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panouri Solare - Sisteme complete cu montaj gratuit &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.panosolare.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panosolare.com</link>
	<description>Panouri solare - Sisteme complete si accesorii</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 14:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google investeste 280 milioane dolari in panouri solare oferite prin leasing</title>
		<link>http://www.panosolare.com/google-investeste-280-milioane-dolari-in-panouri-solare-oferite-prin-leasing/</link>
		<comments>http://www.panosolare.com/google-investeste-280-milioane-dolari-in-panouri-solare-oferite-prin-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Pantoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[energie verde]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panosolare.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Google a  facut deja investitii masive in sectorul energiei verzi, dar  majoritatea investitiilor au fost in proiecte majore, precum tehnologii  inovatoare, ferme eoliene, sau centre de generarea a energiei electrice. Consumatorii casnici, din pacate doar cei din America, pot de asemenea investi in energie la costuri reduse prin compania  SolarCity. Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a  facut deja investitii masive in sectorul energiei verzi, dar  majoritatea investitiilor au fost in proiecte majore, precum tehnologii  inovatoare, ferme eoliene, sau centre de generarea a energiei electrice. Consumatorii casnici, din pacate doar cei din America, pot de asemenea investi in energie la costuri reduse prin compania  SolarCity. Google a pus la dispozitia acestei companiei un fond de 280 milioane dolari. Aceasta suma se adauga la cei 400 milioane de dolari investiti deja in energie verde.</p>
<p>SolarCity propune un model de finantare care determina scaderea costului final pentru consumatorii ce doresc sa achizitioneze <strong>panouri solare</strong> ce sa produca energie electrica. Ceea ce face acest proiect se poate rezuma la ideea de leasing pentru panouri solare de consum. SolarCity ofera solutii complete de la instalare sistemelor, la intretinere lor,  reparatii, sprijin, chiar si garantie pentru putere de iesire specifica regiunii consumatorului. In  fiecare luna proprietarul plateste o taxa de inchiriere stabilita pentru  panourile solare inchiriate. Din cercetarile initiale reiese faptul ca pentru multi suma  cheltuita pe leasingul echipamentelor este mai mica decat suma  economisita prin utilizarea energiei curate.<span id="more-1011"></span></p>
<p>In  exemplul dat de Google, proprietarul va face o economie de  aproximativ 100 dolari pe luna, iar pana la finalul contractului de leasing economia va fi de aproximativ 16.000 dolari. De mentionat ca un contract de acest tipa are in general durata de 15 ani.</p>
<p>Aceasta  investitie in SolarCity muta eforturile Google pentru energie verde în sectorul de  consum. In felul acesta presiunile pentru obtinerea de energii regenerabile se muta de la stat la proprietarii de case. In acelasi timp, proprietarii vor putea face si economii.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5M5k6dc9W40?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/5M5k6dc9W40?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sursa: <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/06/helping-homeowners-harness-sun.html" target="_blank">Blogul Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panosolare.com/google-investeste-280-milioane-dolari-in-panouri-solare-oferite-prin-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul &#8220;Casa Verde&#8221; din iunie 2010</title>
		<link>http://www.panosolare.com/programul-casa-verde-din-iunie-2010/</link>
		<comments>http://www.panosolare.com/programul-casa-verde-din-iunie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Pantoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[casa verde]]></category>
		<category><![CDATA[Panouri Solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panosolare.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Programul Casa Verde a fost relansat in iunie 2010 si pentru persoanele fizice, conform Ordinului de Guvern publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr 409/18.06.2010. Programul e mult mai flexibil din punct de vedere al absorbirii sucventiilor, dar e mai sarac din punct de vedere al sumelor acordate. Astfel suma maxima ce se poate acorda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Programul Casa Verde</strong> a fost relansat in <strong>iunie 2010</strong> si pentru persoanele fizice, conform Ordinului de Guvern publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr 409/18.06.2010. Programul e mult mai flexibil din punct de vedere al absorbirii sucventiilor, dar e mai sarac din punct de vedere al sumelor acordate. Astfel suma maxima ce se poate acorda pentru un proiect este de 6000lei, ceea ce reprezinta maxim 50% dintr-un sistem solar, cu 30% mai putin decat presupunea Programul Casa Verde initiat 2008  si abandonat mai apoi.</p>
<p>Ministrul Mediului si Padurilor,  Laszlo Borbely, a anuntat ca se va aplica principiul: &#8220;primul venit,  primul servit&#8221;.  &#8220;Orice proprietar de casa unifamiliala sau care  detine o autorizatie de constructie, pe baza careia ridica sau urmeaza  sa construiasca un imobil pentru familia sa, poate beneficia de acest  program&#8221;, a explicat ministrul Mediului.</p>
<p><strong>O alta noutate o constituie faptul ca nu mai exista o lista cu firme acreditate.</strong> &#8220;Cetateanul va putea alege orice societate autorizata. Asta, dupa ce a  depus la Agentie cererea pentru finantare, insotita de mai multe acte.  Dupa ce a primit acceptul, va putea sa inceapa montarea panourilor sau a  centralei. Dupa finalizarea lucrarii, va trebui sa vina inapoi la  Agentie pentru a anunta ca a terminat&#8221;, a explicat Laszlo Borbely.  Potrivit acestuia, dupa ce lucrarea va fi verificata, persoana va primi  prima de la stat.</p>
<p><a title="GHID CASA VERDE 2010" href="http://www.css3-gallery.net/Ghid_finantare CASA VERDE  2010-persoane fizice.pdf" target="_blank"><strong>DESCARCA  GHIDUL CASA VERDE 2010.</strong></a></p>
<p><strong>Dosarul de finantare trebuie sa contina urmatoarele documente:</strong></p>
<p><strong><span id="more-865"></span></strong>+ cererea de finantare (modelul de cerere este in ghid), in original</p>
<p>+ declaratie pe proprie raspundere (modelul este in ghid), in original</p>
<p>+ copie de pe actul de identitate</p>
<p>+ extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate asupra imobilului sau atorizatie de constructie in copie legalizata</p>
<p>+ certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local (in original)</p>
<p>+ adeverinta privind existenta unui cont bancar al solicitantului, in original</p>
<p>+ un plic pe care se va completa numele, prenumele, adresa solicitantului, titlul programului &#8221;Programul privind instalarea sistemelor de incalzire&#8230;&#8230;&#8221;<strong></p>
<p></strong>Dosarele se depun,<strong> incepand cu 1.07.2010</strong>, personal de catre solicitant (persoana fizica care se inscrie la program), la agentia judeteana de mediu de pe raza careia solicitantul isi are domiciliul. <strong> </strong></p>
<p><a title="GHID CASA VERDE 2010" href="http://www.css3-gallery.net/Ghid_finantare CASA VERDE 2010-persoane fizice.pdf" target="_blank"><strong>DESCARCA GHIDUL CASA VERDE 2010.</strong></a></p>
<p><strong>Vom reveni cu detalii si cu ofertele conform normelor impuse de Ministerul Mediului si Padurilor.<br />
</strong></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">&#8220;Cetateanul va putea alege orice societate autorizata. Asta, dupa ce a  depus la Agentie cererea pentru finantare, însotita de mai multe acte.  Dupa ce a primit acceptul, va putea sa înceapa montarea panourilor sau a  centralei. Dupa finalizarea lucrarii, va trebui sa vina înapoi la  Agentie pentru a anunta ca a terminat&#8221;, a explicat Laszlo Borbely.  Potrivit acestuia, dupa ce lucrarea va fi verificata, persoana va primi  prima de la stat. <strong><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panosolare.com/programul-casa-verde-din-iunie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple se orienteaza spre energia solara pentru urmatoarea generatie de dispozitive mobile</title>
		<link>http://www.panosolare.com/apple-se-orienteaza-spre-energia-solara-pentru-urmatoarea-generatie-de-dispozitive-mobile/</link>
		<comments>http://www.panosolare.com/apple-se-orienteaza-spre-energia-solara-pentru-urmatoarea-generatie-de-dispozitive-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Pantoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[energie solara]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panosolare.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Apple a anuntat ca urmareste sa se orienteze spre energia solara ca sursa de energie pentru urmatoarele generatii de dispozitive mobile si de calculatoare portabile. Angajatii Apple au completat un patent pentru integrarea celulelor solare in dispozitivele portabile, prin plasarea lor sub straturile display-ului sensibil la atingere. Din acea locatie, &#8221; panourile solare &#8220;  pot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple a anuntat ca urmareste sa se orienteze spre <strong>energia solara</strong> ca sursa de energie pentru urmatoarele generatii de dispozitive mobile si de calculatoare portabile. Angajatii Apple au completat un patent pentru integrarea celulelor solare in dispozitivele portabile, prin plasarea lor sub straturile display-ului sensibil la atingere. Din acea locatie, &#8221; <a title="Panouri solare" href="http://www.panosolare.com">panourile solare</a> &#8220;  pot absorbi lumina ambientala ce trece prin ecran.</p>
<p>Aceasta tehnica ar elimina nevoia Apple de a restructura designul pentru iPod-uri si laptop-uri pentru a face loc noii tehnologii. Printre problemele care ar putea aparea la utilizarea panourilor solare in cadrul dispozitivelor mobile se numara durabilitatea si necesitatea de spatiu in interiorul dispozitivelor. In afara de cele 2 probleme mentionate, exista, de asemenea, problema modului in care eventuale zgarieturi ale display-ului ar degrada capacitatea de incarcare a celulelor solare, iar o alta problema este pusa de repercusiunile pe care le-ar avea aceasta tehnologie asupra pretului, care cu siguranta ar creste exponential.<span id="more-818"></span></p>
<p>Energia solara ar putea face ca dispozitivele sa fie intr-adevar portabile, fara sa mai fie nevoie de un incarcator cu fir. Cand se genereaza electricitate prin intermediul unui panou solar este bine ca panoul sa fie cat mai mare. Dar patentul numit „Celule solare pe dispozitivele portabile” ne avertizeaza cu privire la faptul ca dupa ce este pastrat un anumit spatiu pentru butoane, ecrane si o modalitate de a tine dispozitivul, ramane o zona foarte restransa pentru celulele solare.</p>
<p>Panourile solare, acoperind o parte din fata sau din spatele dispozitivelor, ar permite playerelor media sa opereze utilizand cea mai mare parte din energia solara. Daca una sau mai multe celule solare sunt blocate de soare, dispozitivul s-ar comuta pe o alta celula care ar furniza energie.</p>
<p>Una dintre modalitatile sugerate de angajati este aceea de a ingramadi un strat sensibil la atingere, un display si un panou solar unul peste altul. Aceasta modalitate ar putea transforma dispozitivele iPhone si iPod Touch in posibile candidate la o astfel de metoda de incarcare, avand in vedere ca ecranul ocupa aproape intreaga suprafata.</p>
<p>Apple nu este prima companie care s-a gandit sa ia in considerare aceasta tehnologie de a utiliza <strong>energie solara</strong> pentru alimentarea dispozitivelor mobile. Motorola a avut o initiativa similara in 2001, initiind un brevet descris pe site-ul lor la acea vreme. Insa asa cum poate era de asteptat la acea vreme, Motorola nu a reusit sa integreze in dispozitivele sale acea noua tehnologie.</p>
<p>Cand Vodafone a anuntat planul sau de reducere a emisiilor de carbon cu 50% pana in 2020, a mentionat si planurile sale  legate de dezvoltarea unor incarcatoare ce folosesc energia solara si a unor incarcatoare universale pentru handset-urile Vodafone. Numeroase tehnologii, inclusiv deduplicarea, pot avea un rol important de jucat in gestionarea cerintelor corporative de stocare.</p>
<p>Apple si companiile care produc noi tehnologii au creat o rutina din a crea brevete de inventie pentru tehnologii care este posibil sa nu isi gaseasca niciodata un loc in gama lor de produse. Compania primeste foarte multe lovituri pentru ca nu este destul de ecologica, insa dispozitivele lor si aplicatiile pe care le ofera utilizatorilor mai atenueaza din aceste atacuri, care oricum vin mai mult din partea rivalilor.</p>
<p>Nu se stie daca aceasta tehnologie va fi pusa in practica de Apple. Asta nu inseamna insa ca nu vom mai auzi despre ea in viitor.</p>
<p>sursa: <a href="http://cleantechnica.com/" target="_blank">cleantechnica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panosolare.com/apple-se-orienteaza-spre-energia-solara-pentru-urmatoarea-generatie-de-dispozitive-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 state din USA pentru energie solara</title>
		<link>http://www.panosolare.com/top-10-state-din-usa-pentru-energie-solara/</link>
		<comments>http://www.panosolare.com/top-10-state-din-usa-pentru-energie-solara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Pantoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[energie solara]]></category>
		<category><![CDATA[Panouri Solare]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panosolare.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Interesant de urmarit un top al statelor ce folosesc energia solara realizat de cleantechnica . Cand ne gandim la o clasificare a statelor pe care am putea sa o facem din punctul de vedere al energiei solare, ne gandim ca unele dintre criteriile de selectie ar putea fi numarul de zile insorite din timpul unui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesant de urmarit un top al statelor ce folosesc energia solara realizat de <a href="http://cleantechnica.com/" target="_blank">cleantechnica</a> . Cand ne gandim la o clasificare a statelor pe care am putea sa o facem din punctul de vedere al energiei solare, ne gandim ca unele dintre criteriile de selectie ar putea fi numarul de zile insorite din timpul unui an sau latitudinea care determina o mai buna calitate a energiei primite de la Soare. Ei bine, criteriile dupa care este alcatuit acest top sunt unele la care este foarte posibil sa nu va asteptati. Aceste criterii sunt reprezentate de stimulentele oferite energiei solare, de politicile de reglementare privind viitorul energiei solare si sprijinul puternic acordat in stabilirea obiectivelor privind utilizarea energiei solare. Enumerate in ordine alfabetica, acestea sunt:</p>
<p>1. California &#8211; &#8220;California Solar Initiative&#8221; a facut o cerere pentru 3,3 miliarde de dolari pentru un program care va dura 10 ani si va ajuta California sa isi mentina pozitia pe care o detine in prezent, anume aceea de cel mai important producator de tehnologii solare din SUA si printre cele mai importante piete solare din lume.</p>
<p><span id="more-786"></span></p>
<p>2. Colorado &#8211; 300 de zile insorite pe parcursul unui an ajuta mult, insa acest stat maximizeaza activele sale solare prin oferirea de credite sau scutiri de taxe pentru sistemele fotovoltaice. In acelasi timp se incearca si stimularea cresterii economice prin locuri de munca in domeniul energiei solare si prin incurajarea tehnologiilor solare si a fabricarii sistemelor fotovoltaice.</p>
<p>3. Connecticut &#8211; Fondul pentru energie regenerabila din Connecticut ofera foarte multe stimulente pentru energia solara, in timp ce portofoliul statului pentru energie regenerabila si-a propus ca obiectiv ca pana in anul 2020, 27 la suta din energia electrica furnizata sa provina din surse regenerabile.</p>
<p>4. Maryland &#8211; Statul Maryland a inceput nu cu mult timp in urma sa sustina energia solara, masurile luate constand in reduceri, ducand astfel la o capacitate totala a sistemelor solare instalate de peste 1MW</p>
<p>5. Massachusetts &#8211; Commonwealth-Solar, un program cu finantare de la stat, va oferi 68 de milioane de dolari pentru compensarea costurilor sistemelor fotovoltaice, o parte din aceasta finantare axandu-se pe scoli si cladiri guvernamentale.</p>
<p>6. Minnesota &#8211; Acest stat este o surpriza in top. Este un stat destul de nordic fara sa fi avut stimulente privind energia solara pana in prezent, insa inca poseda sute de sisteme solare termice. Probabil din cauza vremii reci si a oportunitatii de a economisi bani si de a avea apa calda si caldura.</p>
<p>7. New Jersey &#8211; Jersey se afla pe locul 2, in spatele Californiei, privind capacitatea de sisteme solare instalate.</p>
<p>8. New Mexico &#8211; Acest stat abia acum incepe sa realizeze ca cele 300-350 de zile insorite pe an reprezinta un atu major. Scopul lor este sa obtina 20 la suta din energia electrica din surse regenerabile pana in anul 2020.</p>
<p>9. Oregon &#8211; Acest stat a oferit un credit fiscal pentru utilizarea energiei solare acum 30 de ani, iar acum incearca sa ajunga din nou in frunte, cu stimulente materiale pentru sistemele fotovoltaice.</p>
<p>10. Pennsylvania &#8211; In timp ce aduce omagii industriei carbunelui, Pennsylvania lucreaza din greu la promovarea locurilor de munca in domeniul energiei regenerabile prin atragerea companiilor din domeniu in stat.</p>
<p>Ce urmeaza pentru energia solara si politicile fiecarui stat? Se pare ca lumea isi indreapta atentia catre energia solara datorita eficientei si accesibilitatii sale, precum si tehnologiilor din ce in ce mai stabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panosolare.com/top-10-state-din-usa-pentru-energie-solara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PanoGhid-ul s-a mutat in casa noua</title>
		<link>http://www.panosolare.com/panoghid-ul-s-a-mutat-in-casa-noua/</link>
		<comments>http://www.panosolare.com/panoghid-ul-s-a-mutat-in-casa-noua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Pantoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PanoGhid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panosolare.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Mica noastra initiativa de informare a doritorilor de panouri solare, PanoGhid s-a mutat in &#8220;casa noua&#8221;, mai exact pe panoghid.ro . Toate articolele publicate pana acum vor fi revizuite si pe alocuri aduse completari pe baza cerintelor cititorilor si totodata se va incerca aducerea de informatii noi si de actualitate. Pe PanoSolare ne vom focusa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mica noastra initiativa de informare a doritorilor de panouri solare, <a href="http://www.panosolare.com/category/panoghid/" target="_blank">PanoGhid</a> s-a mutat in &#8220;casa noua&#8221;, mai exact pe <a title="Panouri solare" href="http://www.panoghid.ro" target="_blank">panoghid.ro</a> . Toate articolele publicate pana acum vor fi revizuite si pe alocuri aduse completari pe baza cerintelor cititorilor si totodata se va incerca aducerea de informatii noi si de actualitate. Pe PanoSolare ne vom focusa pe informatii ce tin strict de sisteme si noutati din domeniu.</p>
<p>Nu putem decat sa-i &#8220;uram&#8221; multi vizitatori si cat mai multa interactiune.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panosolare.com/panoghid-ul-s-a-mutat-in-casa-noua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acum si sisteme complete panouri solare + pompa de caldura geotermala</title>
		<link>http://www.panosolare.com/acum-si-sisteme-complete-panouri-solare-pompa-de-caldura-geotermala/</link>
		<comments>http://www.panosolare.com/acum-si-sisteme-complete-panouri-solare-pompa-de-caldura-geotermala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Pantoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[geotermal]]></category>
		<category><![CDATA[Panouri Solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panosolare.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Pompele de caldura geotermala sunt o alta sursa importanta de energie alternativa. In principiu sunt un sistem de incalzire si/sau climatizare care foloseste caldura stocata in pamant pentru a incalzi/climatiza o locuinta. Pompele de caldura geotermale se bazeaza pe faptul ca temperatura in sol, la cativa metri adancime, este destul de constanta pe toata perioada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pompele de caldura geotermala sunt o alta sursa importanta de energie alternativa. In principiu sunt un sistem de incalzire si/sau climatizare care foloseste caldura stocata in pamant pentru a incalzi/climatiza o locuinta. Pompele de caldura geotermale se bazeaza pe faptul ca temperatura in sol, la cativa metri adancime, este destul de constanta pe toata perioada anului. Acestea nu trebuiesc confundate cu cele de incalzire geotermala ce se pot folosi doar in anumite zone alte tarii. Mai multe detalii despre subiect vom oferi intr-un nou proiect editorial, pana atunci cateva informatii puteti gasi pe <a href="http://www.energeia.ro/energie-geotermala/pompe-caldura/pompe-de-caldura-geotermale-94/" target="_blank">energeia.ro</a> si <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Geo-exchange" target="_blank">wikipedia</a>.</p>
<p>Acum ca am prezentat pe scurt despre aceste pompe putem prezenta si oferta noua care o aducem pe lista de produse, sistemele complete de <a href="http://www.panosolare.com/category/panouri-solare/">panouri solare</a> si pompa geotermala. Pentru inceput, trei modele de astfel de sisteme: <a href="../sistem-panouri-solare-pompa-de-caldura-geotermala-11-kw-acmi/">11 kW</a> <a href="../sistem-panouri-solare-pompa-de-caldura-geotermala-22-kw-acmi/">22 kW</a> <a href="../sistem-panouri-solare-pompa-de-caldura-geotermala-35-kw-acmi/">35 kW</a>. Pentru detalii suplimentare nu ezitati sa ne <a href="http://www.panosolare.com/contact">contactati</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panosolare.com/acum-si-sisteme-complete-panouri-solare-pompa-de-caldura-geotermala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou! Sisteme complete special pentru piscine</title>
		<link>http://www.panosolare.com/nou-sisteme-complete-special-pentru-piscine/</link>
		<comments>http://www.panosolare.com/nou-sisteme-complete-special-pentru-piscine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 18:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Pantoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sisteme complete]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panosolare.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Acum ceva timp am inceput Panoghid Piscine , am luat o mica pauza editoriale dar ne-am intors cu surprize pentru voi. In primul rand am introdus o noua categorie la sistemele complete si anume, Sisteme complete pentru piscine. Modele standard pe care dorim sa le oferim, in special pentru orientare, sunt 3000 lit 4000 lit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acum ceva timp am inceput <a href="http://www.panosolare.com/tag/panoghid-piscine/">Panoghid Piscine</a> , am luat o mica pauza editoriale dar ne-am intors cu surprize pentru voi. In primul rand am introdus o noua categorie la sistemele complete si anume, <a href="http://www.panosolare.com/tag/sisteme-piscine/">Sisteme complete pentru piscine</a>. Modele standard pe care dorim sa le oferim, in special pentru orientare, sunt <a href="../sistem-complet-panouri-solare-srav-3000l-p-piscine/">3000 lit</a> <a href="../sistem-complet-panouri-solare-srav-4000l-p-piscine/">4000 lit</a> <a href="../sistem-complet-panouri-solare-srav-5000l-p-piscine-2/">5000 lit</a> . Ele pot suferi modificari pentru o comanda exacta, pentru detalii suplimentare, nu ezitati <a href="http://www.panosolare.com/contact/">sa ne contactati</a>.</p>
<p>O alta noutate este ca vom continua seria articolelor din <a href="http://www.panosolare.com/tag/panoghid-piscine/">Panoghid Piscine</a> si deja ne-am gandit la o noua serie de articole, folositi formularul din partea dreapta pentru a fi la curent cu ultimele noutati marca PanoSolare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panosolare.com/nou-sisteme-complete-special-pentru-piscine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PanoGhid &#8211; Panouri solare pentru apa calda</title>
		<link>http://www.panosolare.com/panoghid-panouri-solare-pentru-apa-calda/</link>
		<comments>http://www.panosolare.com/panoghid-panouri-solare-pentru-apa-calda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Pantoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PanoGhid Apa calda menajera si Incalzire]]></category>
		<category><![CDATA[cuprins]]></category>
		<category><![CDATA[introducere ghid]]></category>
		<category><![CDATA[PanoGhid ACM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panosolare.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Dupa cum promiteam in comentarii, am reusit sa finalizam completarea ghidului nostru de panouri solare, astfel venim cu o serie de articole ce se refera strict la panourile solare pentru incalzirea apei (cele pe care noi le comercializam). Modul de aparitie al articolelor va fi cel mai probabil unul la doua zile. Iar in ziua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa cum promiteam in comentarii, am reusit sa finalizam completarea ghidului nostru de <a href="http://www.panosolare.com/category/panouri-solare/">panouri solare</a>, astfel venim cu o serie de articole ce se refera strict la panourile solare pentru incalzirea apei (<a href="http://www.panosolare.com/category/sisteme-complete/">cele pe care noi le comercializam</a>). Modul de aparitie al articolelor va fi cel mai probabil unul la doua zile. Iar in ziua in care nu exista articol din seria PanoGhid, va fi publicat un alt articol ce va fi inspirat din solicitarile celor care ne citesc.</p>
<p>Si acum cateva date preliminare despre articole si sisteme in general. Folosirea panourilor solare pentru apa menajera pot ajuta la reducerea consumului cu pana la 14% -25% din consumul total dintr-o locuinta. Puteti sa va reduceti astfel  lunar facturile de incalzire a apei si iarna a incalzirii, prin selectarea corespunzatoare a boilerului pentru casa sau piscina si prin utilizarea unor strategii eficiente de incalzire a apei prin panouri solare.<span id="more-294"></span></p>
<p>In articolele ce urmeaza vom scrie despre:</p>
<p><strong>Economiile care se pot face folosind sisteme solare</strong><br />
Detalii referitoare la economiile pe termen lung si costurile initiale</p>
<p><strong>Tipuri de panouri si utilizare</strong><br />
Despre tipurile de panouri solare, la modul general. Vom prezenta  si montarea sistemelor in cazul piscinelor.</p>
<p><strong>Alegerea sistemului potrivit</strong><br />
Include informatii despre selectarea unui sistem solar care sa ofere necesarul de apa menajera.</p>
<p><strong>Instalare si mentenanta</strong><br />
Lucruri specifice acestor tipuri de sisteme, un fel de completare la lucrurile spuse la montajul fotovolticelor.</p>
<p><strong>Studiu de caz: Piscina incalzita cu panouri solare</strong><br />
Fiindca tot mai multi sunt interesati despre asta ne-am gandit sa detaliem putin modul de functionare a piscinei ce are apa incalzita cu panouri solare.</p>
<p>Nu vom intra foarte mult in detalii in cazul studiului de caz legat de piscine, deoarece este in lucru o noua serie de articole legate strict de piscine si panouri solare pentru incalzire a apei.</p>
<p>Pentru a fi siguri ca nu ratati nici unul dintre articolele noastre, puteti sa va abonati la sistemul nostru de transmitere a informatiilor si in fiecare zi, dupa pubicarea articolului, veti fi anuntati de aparitia lui.</p>
<p>Va dorim spor la citit si nu ezitati sa ne contactati daca aveti sugestii referitoare la articolele ce s-ar putea scrie.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<p><!--Session data--></p>
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" /><!--Session data--><br />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panosolare.com/panoghid-panouri-solare-pentru-apa-calda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce necesar de apa am nevoie</title>
		<link>http://www.panosolare.com/ce-necesar-de-apa-am-nevoie/</link>
		<comments>http://www.panosolare.com/ce-necesar-de-apa-am-nevoie/#comments</comments>
